2025.11.05 (수)
		
		
								
							
																- 맑음동두천 5.1℃
 
																- 맑음백령도 11.1℃
 
																- 맑음강릉 13.3℃
 
																- 맑음서울 8.7℃
 
																- 맑음인천 8.6℃
 
																- 맑음대전 8.5℃
 
																- 구름조금대구 8.9℃
 
																- 구름조금울산 10.1℃
 
																- 맑음광주 11.2℃
 
																- 구름많음부산 13.6℃
 
																- 맑음고창 8.2℃
 
																- 구름많음제주 16.3℃
 
																- 맑음강화 4.8℃
 
																- 맑음보은 5.4℃
 
																- 맑음금산 6.1℃
 
																- 구름많음강진군 9.3℃
 
																- 구름조금경주시 7.4℃
 
																- 구름많음거제 11.0℃
 
															
							
							기상청 제공
						 
		
		
		
	 
 
	
		
		
		
		
		
		
			
				
										
					
												#\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'오펀스 오브 어 네이션\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'